ক্র:নং | নাম | পিতা/স্বামী | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
০১ | শামছুল হক | মৃত মনু মিয়া | ০১ | রহিমখারচক |
|
০২ | আব্দুল খালিক | ইদ্রিস আলী | ০১ | হোসনাবাদ |
|
০৩ | চিনু বালা | স্বামী বাবু লাল বিশ্বাস | ০১ | রহিমখারচক |
|
০৪ | ছালেহা বেগম | মৃত আব্দুল আজিজ | ০২ | হাইলইসলামপুর |
|
০৫ | মাহমুদা বিবি | মৃত আব্দুল মুছবিবর | ০২ | হাইলইসলামপুর |
|
০৬ | নেওয়া বেগম | স্বামী মৃত সজ্জাদ আলী | ০২ | হাইলইসলামপুর |
|
০৭ | আব্দুস ছত্তার | ছইদ আলী | ০২ | হাইলইসলামপুর |
|
০৮ | খাতু বেগম | স্বামী আংকি মিয়া | ০২ | হাইলইসলামপুর |
|
০৯ | আছদ্দর আলী |
| ০৩ |
|
|
১০ | এশা বেগম | স্বামী মৃত আব্দুল হক | ০৩ | উত্তরভাকরশাল |
|
১১ | ফখর উদ্দিন | আব্দুল মন্নান | ০৩ | ভরণসুলতানপুর |
|
১২ | সিরাজ উদ্দিন | মনোহর আলী | ০৩ | ভরণসুলতানপুর |
|
১৩ | শরাফত আলী | মৃত হাছিন আলী | ০৪ | ছবড়িয়া |
|
১৪ | ছালই বিবি | স্বামী আছাব আলী | ০৪ | ছবড়িয়া |
|
১৫ | আব্দুল হক | মৃত সুনাহর আলী | ০৫ | ভাকরশাল |
|
১৬ | কুলসুমা বেগম | স্বামী মৃত বদরম্নল হক | ০৫ | ভাকরশাল |
|
১৭ | মোছা: খুদেজা বেগম | মৃত আয়াজ আলী | ০৫ | ভাকরশাল |
|
১৭ | আব্দুল জববার | মৃত আব্দুল করিম | ০৫ | ভাকরশাল |
|
১৮ | তেরাই মিয়া | মৃত কালা মিয়া | ০৬ | মানিকপুর |
|
১৯ | আব্দুল হান্নান | মৃত রবজান আলী | ০৬ | মানিকপুর |
|
২০ | সয়রম্নন নেছা | স্বামী মৃত রফিক উদ্দিন | ০৬ | মানিকপুর |
|
২১ | জোবেদা খাতুন | স্বামী আং ছত্তার | ০৬ | মানিকপুর |
|
২২ | ফয়জুর রহমান | মৃত আব্দুল খালিক | ০৭ | রারাই |
|
২৩ | আব্দুল খালিক | মো:আব্দাল আলী | ০৭ | রারাই |
|
২৪ |
|
|
|
|
|
২৫ | সুশীল চন্দ্র নাথ | সুরেন্দ্র চন্দ্র নাথ | ০৮ | পশ্চিমবন্দ |
|
২৬ | নেপুর বেগম | স্বামী আব্দুর রব | ০৮ | পশ্চিমবন্দ |
|
২৭ | নেওয়া বিবি |
|
|
|
|
২৮ | আব্দুল মজিদ | তবারক আলী | ০৯ | সেনাপতিরচক |
|
২৯ | কেরামত আলী | কালাই মিয়া | ০৯ | লালগ্রাম |
|
৩০ | মাফিয়া বেগম | স্বামী মৃত তুতা মিয়া | ০৯ | ফেউয়া |
|
৩১ | আঙ্গুর বিবি | স্বামী মৃত ছিদ্দেক আলী | ০৯ | সেনাপতিরচক |
|
৫নং জকিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের নভেম্বর -২০১৩বয়স্ক ভাতার তালিকা নিমণরম্নপ:-
আমাদের ইউনিয়নে ৪ জনে পায়।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS