২০১১ -১২ সমাপ্ত অর্থ বছরে বাসত্মবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের তালিকা ও বরাদ্দ নিমণরম্নপ:
১। খাতের নাম:টি.আর কর্মসূচি : চাল প্রতিটনের দাম: ৩৪,১৯৫/=
গম প্রতিটনের দাম: ২৫,০১২/=
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমাণ | মমত্মব্য |
১ | পূর্ব হাইল জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০২ | ১.৫০০ মে:ট |
|
২ | ভরণসুলতানপুর শাহী ঈদগাহ উন্নয়ন | ০৩ | ১.০০০ মে:ট |
|
৩ | মানিকপুর পূর্ব দÿÿণ জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০৬ | ১.০০০ মে:ট |
|
৪ | রারাই জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০৭ | ১.০০০মে:ট |
|
৫ | ছবড়িয়া পূর্ব জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০৪ | ১.০০০মে:ট |
|
৬ | বাখরশাল জামে মসজিদ রাসত্মা সংস্কার। | ০৫ | ১.০০০ মে:ট |
|
৭ | পশ্চিমবন্দ সিরাজ মিয়ার বাড়ী হইতে পাখি মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ০৮ | ১.০০০মে:ট |
|
৮ | রহিমখারচক সোনা মিয়ার বাড়ী হইতে উত্তরমূখী বটরতল পর্যমত্ম রাসত্মার মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ০১ | ৩.০০০ মে:ট |
|
৯ | আনারশি জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ | ১.৭৭১ মে:ট |
|
১০ | ভরণসুলতানপুর সরাকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ০৩ | ১.০০০ মে:ট |
|
১১ | থানাবাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ০৬ | ১.০০০মে:ট |
|
১২ | সেনাপতিরচক জামে মসজিদের দÿÿণ পার্শ্বের কবর স্থান উন্নয়ন। | ০৯ | ১.০০০ মে:ট |
|
মোট:১৫.২৭১ মে:ট
২০১১ -১২ সমাপ্ত অর্থ বছরে বাসত্মবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের তালিকা ও বরাদ্দ নিমণরম্নপ:
১। খাতের নাম:টি.আর কর্মসূচি : চাল প্রতিটনের দাম: ৩৪,১৯৫/=
গম প্রতিটনের দাম: ২৫,০১২/=
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমাণ | মমত্মব্য |
১ | পূর্ব হাইল জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০২ | ১.৫০০ মে:ট |
|
২ | ভরণসুলতানপুর শাহী ঈদগাহ উন্নয়ন | ০৩ | ১.০০০ মে:ট |
|
৩ | মানিকপুর পূর্ব দÿÿণ জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০৬ | ১.০০০ মে:ট |
|
৪ | রারাই জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০৭ | ১.০০০মে:ট |
|
৫ | ছবড়িয়া পূর্ব জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০৪ | ১.০০০মে:ট |
|
৬ | বাখরশাল জামে মসজিদ রাসত্মা সংস্কার। | ০৫ | ১.০০০ মে:ট |
|
৭ | পশ্চিমবন্দ সিরাজ মিয়ার বাড়ী হইতে পাখি মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ০৮ | ১.০০০মে:ট |
|
৮ | রহিমখারচক সোনা মিয়ার বাড়ী হইতে উত্তরমূখী বটরতল পর্যমত্ম রাসত্মার মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ০১ | ৩.০০০ মে:ট |
|
৯ | আনারশি জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ | ১.৭৭১ মে:ট |
|
১০ | ভরণসুলতানপুর সরাকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ০৩ | ১.০০০ মে:ট |
|
১১ | থানাবাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ০৬ | ১.০০০মে:ট |
|
১২ | সেনাপতিরচক জামে মসজিদের দÿÿণ পার্শ্বের কবর স্থান উন্নয়ন। | ০৯ | ১.০০০ মে:ট |
|
মোট:১৫.২৭১ মে:ট
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS