২। কাবিখা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমাণ | মমত্মব্য |
১ | ভরণ মোকাম মসজিদের পিচের মুখ হইতে হাইলইসলামপুর মজনুর দোকান পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান/পূন:নির্মান। | ০২ও ০৩ | ৬.০০০ মে:ট |
|
২ | মানিকপুর জলিল মিয়ার বাড়ীর সম্মুখ হইতে ভাকরশাল মুখী পর্যমত্ম রাসত্মায় মাটির কাজ। | ০৬ | ৫.০০০মে:ট |
|
৩ | মুমিনপুর গ্রামের হাজী নজির আলীর বাড়ীর সামনা হইতে রারা্ই গ্রামের সাংবাদিক আব্দুল খালিক এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় মাটির কাজ। | ০৭ | ৭.০০০ মে:ট |
|
মোট: ১৮.০০০মে:ট
২। কাবিখা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমাণ | মমত্মব্য |
১ | ভরণ মোকাম মসজিদের পিচের মুখ হইতে হাইলইসলামপুর মজনুর দোকান পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান/পূন:নির্মান। | ০২ও ০৩ | ৬.০০০ মে:ট |
|
২ | মানিকপুর জলিল মিয়ার বাড়ীর সম্মুখ হইতে ভাকরশাল মুখী পর্যমত্ম রাসত্মায় মাটির কাজ। | ০৬ | ৫.০০০মে:ট |
|
৩ | মুমিনপুর গ্রামের হাজী নজির আলীর বাড়ীর সামনা হইতে রারা্ই গ্রামের সাংবাদিক আব্দুল খালিক এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় মাটির কাজ। | ০৭ | ৭.০০০ মে:ট |
|
মোট: ১৮.০০০মে:ট
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS