ওয়ার্ড নং স্থানের নাম বরাদ্দের পরিমাণ | ||
রহিমখারচক দক্ণি জামে মসজিদ উন্নয়ন ওয়ার্ড নং: 01 2.000 মে:ট | ||
ভরণসুলতানপুর আকদ্দস আলীর বাড়ীর সামনো হইতে রাস্তা উন্নয়ন 03 2.000 মে:ট | ||
ছবড়িয়া গ্রামের রাস্তা উন্নয়ন ওয়ার্ড নং: 04 2.000 মে:ট | ||
ওয়ার্ড নং স্থানের নাম বরাদ্দের পরিমাণ | ||
রহিমখারচক দক্ণি জামে মসজিদ উন্নয়ন ওয়ার্ড নং: 01 2.000 মে:ট | ||
ভরণসুলতানপুর আকদ্দস আলীর বাড়ীর সামনো হইতে রাস্তা উন্নয়ন 03 2.000 মে:ট | ||
ছবড়িয়া গ্রামের রাস্তা উন্নয়ন ওয়ার্ড নং: 04 2.000 মে:ট | ||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস