# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ইউ/পি | এলজিএসপি | 10,00,000/- | বাস্তবায়িত | |||
২ | এলজিএসপি | 123456789 | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৩ | কাবিখা | কাবিখা | 4,00,000/- | প্রস্তাবিত | ||||
৪ | টিআর | ৩১-০৭-২০১১ | ৩১-০৭-২০১১ | 01,03,04 | ||||
৫ | এলজিএসপি | 10,00,000/- | ||||||
৬ | কাবিখা | |||||||
৭ | কাবিটা | |||||||
৮ | জিআর | |||||||
৯ | কাবিখা | 02 | 1,20,000/- | |||||
১০ | এলজিএসপি | 12,00,000/- | ||||||
১১ | টিআর | |||||||
১২ | এলজিইডি | |||||||
১৩ | কাবিখা | কাবিখা | ||||||
১৪ | িউাুািবুদিকাুকিাদতু | কাবিখা | ||||||
১৫ | ককাৃুকাদৃুতকাতদৃুকিা | কাবিখা | ||||||
১৬ | ১২৩ | কাবিখা | ||||||
১৭ | কতবতকবত | কাবিখা | ||||||
১৮ | কুৃিাকুাকুাি | কাবিখা | ||||||
১৯ | কাবিখা | |||||||
২০ | কাবিখা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস