৫নং জকিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এলজিএসপি -২ এর বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা নির্বাচিত স্কিমের তালিকা নিমণরম্নপঃ-
ক্র:নং | স্কীমের নাম ও অবস্থান | ওয়ার্ড নং | স্কীমের ধরণ | সম্ভাব্য ব্যয় বরাদ্দ |
১ | রহিমখারচক গ্রামের খালিক মিয়ার বাড়ীর সম্মুখ হইতে বুলবুল ইসলামের বাড়ীর সম্মুখ পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ০১ | যোগাযোগ | ৯৮,২৮৫/- |
২ | ০২ নং ওয়ার্ডে দরিদ্রদের বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন। | ০২ | পানিসবরাহ | ১,০৬,১৭২/- |
৩ | কাজীর খালে নজরম্নল ডাক্তারের বাড়ীর সম্মুখে বক্র্ কালভার্ট নির্মান। | ০৩ | যোগোযোগ | ১,০৯,৯৩১/- |
৪ | কান্দিগ্রাম রাসত্মায় মুছই মিয়ার বাড়ীর সম্মুখ হইতে পূর্ব উত্তরমূখী খইয়া খাল পর্যমত্ম রাসত্মা মাটি /ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ০৪ | যোগাযোগ | ৮৬,৬৯২/- |
৫ | হাজী শওকত আলীর বাড়ীর সম্মুখ হইতে দÿÿণ মুখী রাসত্মায় মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ০৫ | যোগাযোগ | ৮৩,৫১৬/- |
৬ | মলাই মিয়ার বাড়ীর সম্মুখ হইতে পশ্চিমমূখী রাসত্মার আংশিক রাসত্মা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ০৬ | যোগাযোগ | ৮৮,৭১২/- |
৭ | রারাই মাওলানা হাবিবুর রহমানের বাড়ীর পশ্চিম হইতে পশ্চিম উত্তর মূখী রাসত্মায় আব্দুস শহীদ মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মাটি/ ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ০৭ | যোগাযোগ | ৯৪,৭৩৮/- |
৮ | সীমেরবন্দ রাসত্মায় হেলাল মিয়ার বাড়ী হইতে আব্দুর রহিমের বাড়ীর সম্মুখ পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ০৮ | যোগাযোগ | ৮২,৪৫৭/- |
৯ | ফেউয়া জামে মসজিদের পূর্ব পার্শ্বের রাসত্মার আংশিক রাসত্মা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ০৯ | যোগযোগ | ৮০,৮১৬/- |
১০ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে সহায়তা এবং সÿমতা বৃদ্ধি সংক্রামত্ম । | ইউ/পি | সÿমতা ও মানব সম্মদ উন্নয়ন। | ৯২,৩৬৮/- |
৫নং জকিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এলজিএসপি -২ এর বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা নির্বাচিত স্কিমের তালিকা নিমণরম্নপঃ-
ক্র:নং | স্কীমের নাম ও অবস্থান | ওয়ার্ড নং | স্কীমের ধরণ | সম্ভাব্য ব্যয় বরাদ্দ |
১ | রহিমখারচক গ্রামের খালিক মিয়ার বাড়ীর সম্মুখ হইতে বুলবুল ইসলামের বাড়ীর সম্মুখ পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ০১ | যোগাযোগ | ৯৮,২৮৫/- |
২ | ০২ নং ওয়ার্ডে দরিদ্রদের বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন। | ০২ | পানিসবরাহ | ১,০৬,১৭২/- |
৩ | কাজীর খালে নজরম্নল ডাক্তারের বাড়ীর সম্মুখে বক্র্ কালভার্ট নির্মান। | ০৩ | যোগোযোগ | ১,০৯,৯৩১/- |
৪ | কান্দিগ্রাম রাসত্মায় মুছই মিয়ার বাড়ীর সম্মুখ হইতে পূর্ব উত্তরমূখী খইয়া খাল পর্যমত্ম রাসত্মা মাটি /ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ০৪ | যোগাযোগ | ৮৬,৬৯২/- |
৫ | হাজী শওকত আলীর বাড়ীর সম্মুখ হইতে দÿÿণ মুখী রাসত্মায় মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ০৫ | যোগাযোগ | ৮৩,৫১৬/- |
৬ | মলাই মিয়ার বাড়ীর সম্মুখ হইতে পশ্চিমমূখী রাসত্মার আংশিক রাসত্মা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ০৬ | যোগাযোগ | ৮৮,৭১২/- |
৭ | রারাই মাওলানা হাবিবুর রহমানের বাড়ীর পশ্চিম হইতে পশ্চিম উত্তর মূখী রাসত্মায় আব্দুস শহীদ মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মাটি/ ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ০৭ | যোগাযোগ | ৯৪,৭৩৮/- |
৮ | সীমেরবন্দ রাসত্মায় হেলাল মিয়ার বাড়ী হইতে আব্দুর রহিমের বাড়ীর সম্মুখ পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ০৮ | যোগাযোগ | ৮২,৪৫৭/- |
৯ | ফেউয়া জামে মসজিদের পূর্ব পার্শ্বের রাসত্মার আংশিক রাসত্মা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ০৯ | যোগযোগ | ৮০,৮১৬/- |
১০ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে সহায়তা এবং সÿমতা বৃদ্ধি সংক্রামত্ম । | ইউ/পি | সÿমতা ও মানব সম্মদ উন্নয়ন। | ৯২,৩৬৮/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস