# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | াৃুাুািুািাৃুািৃুািআৃুাৃুাুাি | kabikha | ||||||
22 | কাবিটা | kabita | ||||||
23 | কাবিটা | kabita | ||||||
24 | কিৃাতকৃুদাতকৃুতদ;কাতদৃুকিাতদৃুকিা | kabita | ||||||
25 | কৃদতকাতদৃুকাদত | kabita | ||||||
26 | ৪৫৬৪৫৬৪৬৫ | kabita | ||||||
27 | কৃুদতকাদৃুতকাি | kabita | ||||||
28 | বৃাৃুতদকাি | kabita | ||||||
29 | কৃুকাতদৃুকাতদু;কািতদৃুকাি | kabita | ||||||
30 | এলজিইডি | lged | ||||||
31 | lged | |||||||
32 | lged | |||||||
33 | lged | |||||||
34 | lged | |||||||
35 | াৃুাুৃিাক্বতবতবকত | lged | ||||||
36 | যডহপযহগডপজযডপ | kabikha | ||||||
37 | জযপগহজহগডজু | kabita | ||||||
38 | টি. আর | tr | ||||||
39 | টি. আর | tr | ||||||
40 | চটপচপটচ | tr |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS