# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি | ইউ/পি | lgsp | 10,00,000/- | বাস্তবায়িত | |||
2 | এলজিএসপি | 123456789 | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | ||||
3 | কাবিখা | kabikha | 4,00,000/- | প্রস্তাবিত | ||||
4 | টিআর | 31-07-2011 | 31-07-2011 | 01,03,04 | ||||
5 | এলজিএসপি | 10,00,000/- | ||||||
6 | কাবিখা | |||||||
7 | কাবিটা | |||||||
8 | জিআর | |||||||
9 | কাবিখা | 02 | 1,20,000/- | |||||
10 | এলজিএসপি | 12,00,000/- | ||||||
11 | টিআর | |||||||
12 | এলজিইডি | |||||||
13 | কাবিখা | kabikha | ||||||
14 | িউাুািবুদিকাুকিাদতু | kabikha | ||||||
15 | ককাৃুকাদৃুতকাতদৃুকিা | kabikha | ||||||
16 | ১২৩ | kabikha | ||||||
17 | কতবতকবত | kabikha | ||||||
18 | কুৃিাকুাকুাি | kabikha | ||||||
19 | kabikha | |||||||
20 | kabikha |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS