# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | াৃুাুািুািাৃুািৃুািআৃুাৃুাুাি | কাবিখা | ||||||
২২ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
২৩ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
২৪ | কিৃাতকৃুদাতকৃুতদ;কাতদৃুকিাতদৃুকিা | কাবিটা | ||||||
২৫ | কৃদতকাতদৃুকাদত | কাবিটা | ||||||
২৬ | ৪৫৬৪৫৬৪৬৫ | কাবিটা | ||||||
২৭ | কৃুদতকাদৃুতকাি | কাবিটা | ||||||
২৮ | বৃাৃুতদকাি | কাবিটা | ||||||
২৯ | কৃুকাতদৃুকাতদু;কািতদৃুকাি | কাবিটা | ||||||
৩০ | এলজিইডি | এলজিইডি | ||||||
৩১ | এলজিইডি | |||||||
৩২ | এলজিইডি | |||||||
৩৩ | এলজিইডি | |||||||
৩৪ | এলজিইডি | |||||||
৩৫ | াৃুাুৃিাক্বতবতবকত | এলজিইডি | ||||||
৩৬ | যডহপযহগডপজযডপ | কাবিখা | ||||||
৩৭ | জযপগহজহগডজু | কাবিটা | ||||||
৩৮ | টি. আর | টিআর | ||||||
৩৯ | টি. আর | টিআর | ||||||
৪০ | চটপচপটচ | টিআর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস