# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | ডযপযপ | টিআর | ||||||
৪২ | পযপডপযড | টিআর | ||||||
৪৩ | পযযডপযডপযডপ | টিআর | ||||||
৪৪ | জি আর | জি আর | ||||||
৪৫ | আুৃাৃুাুাি | জি আর | ||||||
৪৬ | ৃাযডপ | জি আর | ||||||
৪৭ | জি আর | |||||||
৪৮ | যডপাডযা | জি আর | ||||||
৪৯ | াুিাযডাযডপ | জি আর | ||||||
৫০ | এলজিএসপি | |||||||
৫১ | িইইুাআুিা | জি আর | ||||||
৫২ | ডাুাুা | টিআর | ||||||
৫৩ | এলজিইডি | |||||||
৫৪ | িইইাইা্ | টিআর | ||||||
৫৫ | আুৃাৃুাুাি | কাবিখা | ||||||
৫৬ | কাবিখা | |||||||
৫৭ | ৃুাযডাডয | জি আর | ||||||
৫৮ | ডটডপট | কাবিটা | ||||||
৫৯ | 22333 | টিআর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস